Les tarifs Actiformation 2023
Domaine | Formation | Coût (€) | Durée (h) |
---|---|---|---|
En Assurance | |||
Courtier en assurance (ORIASIAS1) | 890 | 150 | |
Mandataire en assurance (ORIASIAS2) | 690 | 150 | |
Commercial en assurance (ORIASIAS2) | 790 | 164 | |
De mandataire à courtier en assurance (ORIAS IAS1) | 400 | 65 | |
Mandataire Assurance (ORIAS IAS3) | 400 | 20 | |
En opérations de banque | |||
Courtier en crédit (ORIAS IOBSP1) | 890 | 150 | |
Mandataire en crédit etc. (ORIAS IOBSP2) | 690 | 80 | |
De mandataire à courtier en crédit (ORIAS IOBSP1) | 400 | 70 | |
Mandataire Crédit immobilier (ORIASIOBSP3) | 400 | 40 | |
Courtier en crédit et assurance accessoire | 1 200 | 170 | |
En Finance | |||
Livret de formation Conseiller en Investissements Financiers | 890 | 150 | |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 1 990 | 450 |
Les heures annuelles
Domaine | Formation | Coût (€) | Durée (h) |
---|---|---|---|
En Assurance | |||
Pack DDA | 300 | 15 | |
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) | 90 | 3 | |
Le Règlement Général sur la protection des données (RGPD) | 60 | 2 | |
Le référent LCB/FT | 30 | 1 | |
Le référent RGPD | 30 | 1 | |
La conformité en assurance et le contrôle de l’ACPR | 175 | 7 | |
Les heures annuelles | |||
Tarifs Actiformation 2023 | |||
La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) | 175 | 7 | |
Assurance : de l’entrée en relation à la commercialisation | 175 | 7 | |
Le devoir de conseil en assurance | 30 | 1 | |
Les assurances de personnes | 175 | 7 | |
Les assurances IARD | 300 | 15 | |
Travailleurs indépendants et Assurances | 90 | 3 | |
La relation client en assurance | 175 | 7 | |
Les régimes de retrait et PER | 200 | 8 | |
L’assurance décès emprunteur | 90 | 3 | |
L’assurance vie et le contrat de capitalisation | 300 | 15 | |
La clause bénéficiaire en assurance vie | 60 | 2 | |
Le DICI et le DIC | 60 | 2 | |
La complémentaire santé | 150 | 5 | |
La dépendance | 60 | 2 | |
La prévoyance | 90 | 3 | |
L’assurance homme-clé et croisée associés | 30 | 1 | |
La relation client et la méthode DISC | 120 | 4 | |
Le traitement des litiges en assurances | 90 | 3 | |
L’épargne salariale | 90 | 3 |
En intermédiation bancaire (Directive Créditimmobilier)
Domaine | Formation | Coût (€) | Durée (h) |
---|---|---|---|
En intermédiation bancaire (Directive Crédit immobilier) | |||
Pack IOBSP | 175 | 7 | |
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) | 90 | 3 | |
Le Règlement Général sur la protection des données (RGPD) | 60 | 2 | |
Le référent LCB/FT | 30 | 1 | |
Le référent RGPD | 30 | 1 | |
L’investissement immobilier en 2023 et crédits | 175 | 7 | |
Les garanties autour du crédit | 90 | 3 | |
La Directive Crédit Immobilier | 175 | 7 | |
Le démembrement de propriété | 90 | 3 | |
La relation client et la méthode DISC | 120 | 4 | |
Formations transverses | |||
Les régimes matrimoniaux et successions | 175 | 7 | |
L’entretien patrimonial | 175 | 7 | |
La gestion des conflits | 120 | 4 |